DOLAR 10,9000-0.88%
EURO 12,3333-0.95%
ALTIN 632,65-0,83
BITCOIN 5452440,47%
İstanbul
12°

PARÇALI BULUTLU

06:48

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.817 s Değişim: -0.67% -66,07 Adet:   2.488 Mio.Lot Hacim:   70.224 Mio.TL
EN YÜKSEK 9904
EN DÜŞÜK 9,788
Açılış: 9.896 Dünkü Kapanış: 9.883

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:12

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 163,20 2,00 16:14:32
  • AGHOL 303,00 0,50 16:14:36
  • AGROT 9,45 0,32 16:14:43
  • AKBNK 62,95 -0,40 16:14:39
  • AKFYE 17,17 -0,75 16:14:05
  • AKSA 11,51 -2,62 16:14:44
  • AKSEN 38,32 -3,23 16:14:42
  • ALARK 83,30 -0,42 16:14:37
  • ALFAS 68,35 -4,00 16:14:40
  • ALTNY 72,70 -1,09 16:14:21
  • ANHYT 98,00 -2,97 16:14:40
  • ANSGR 112,20 -0,88 16:14:42
  • ARCLK 128,00 -2,66 16:14:07
  • ARDYZ 33,84 -2,59 16:14:03
  • ASELS 79,10 -3,24 16:14:44
  • ASTOR 110,30 -4,50 16:14:42
  • BERA 16,86 0,24 16:14:43
  • BIMAS 560,50 -0,44 16:14:41
  • BRSAN 383,00 -1,23 16:14:20
  • BRYAT 1.802,00 -1,15 16:13:55
  • BSOKE 13,88 -0,64 16:14:36
  • BTCIM 4,25 -1,39 16:13:41
  • CANTE 1,48 0,00 16:14:40
  • CCOLA 55,15 -1,87 16:14:41
  • CIMSA 51,65 -1,99 16:14:23
  • CLEBI 2.142,00 2,00 16:14:32
  • CVKMD 9,16 -2,45 16:14:45
  • CWENE 19,00 1,06 16:14:42
  • DOAS 193,00 0,05 16:14:45
  • DOHOL 13,75 0,22 16:14:24
  • ECILC 41,44 -1,19 16:14:02
  • EGEEN 9.140,00 -0,14 16:14:32
  • EKGYO 13,71 -0,94 16:14:44
  • ENERY 204,90 -1,82 16:14:15
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENJSA 60,65 0,33 16:14:42
  • ENKAI 52,25 3,57 16:14:33
  • EREGL 23,40 0,00 16:14:22
  • EUPWR 35,60 -1,55 16:14:21
  • FENER 46,98 -0,72 16:14:28
  • FROTO 901,50 -1,85 16:14:29
  • GARAN 129,70 0,08 16:14:43
  • GESAN 50,10 0,28 16:14:44
  • GOLTS 418,00 -1,12 16:14:39
  • GUBRF 276,25 -0,27 16:13:57
  • HALKB 18,70 -1,37 16:14:40
  • HEKTS 3,52 -0,56 16:14:39
  • IEYHO 9,53 -0,31 16:14:12
  • ISCTR 13,65 -0,87 16:14:39
  • ISMEN 41,68 -3,29 16:14:25
  • KARSN 10,90 -1,89 16:14:42
  • KCAER 11,12 -1,33 16:11:31
  • KCHOL 159,90 -1,30 16:14:39
  • KLSER 32,98 -0,54 16:14:28
  • KONTR 33,08 -3,56 16:14:44
  • KONYA 6.052,50 -1,10 16:14:43
  • KOZAA 75,40 1,41 16:14:26
  • KOZAL 25,54 4,24 16:14:43
  • KRDMD 27,80 -1,07 16:14:39
  • LIDER 147,80 -0,47 16:12:33
  • MAGEN 23,02 1,14 16:12:58
  • MAVI 70,20 -0,21 16:14:41
  • MGROS 583,50 -1,44 16:14:15
  • MIATK 36,12 -0,44 16:14:42
  • MPARK 373,50 -2,10 16:14:34
  • NTHOL 41,94 -1,46 16:12:35
  • ODAS 5,67 1,25 16:14:42
  • OTKAR 392,75 -1,19 16:13:35
  • OYAKC 25,54 -3,26 16:14:44
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 33,44 1,52 16:14:44
  • PETKM 16,74 -0,77 16:14:44
  • PGSUS 238,10 0,13 16:14:45
  • REEDR 12,65 -1,40 16:14:43
  • SAHOL 98,25 1,18 16:14:42
  • SASA 3,51 -0,57 16:14:42
  • SDTTR 189,40 -1,71 16:14:40
  • SELEC 64,55 0,55 16:14:27
  • SISE 36,96 -0,43 16:14:44
  • SKBNK 3,81 -1,80 16:14:39
  • SMRTG 41,28 -3,96 16:14:40
  • SOKM 40,22 -0,20 16:14:40
  • TABGD 161,80 -1,22 16:14:22
  • TAVHL 268,75 -1,10 16:14:28
  • TCELL 108,00 -0,46 16:14:27
  • THYAO 319,25 -0,08 16:14:42
  • TKFEN 66,90 1,90 16:13:40
  • TMSN 115,80 -0,26 16:13:33
  • TOASO 201,90 0,80 16:14:24
  • TSKB 12,34 -2,14 16:14:43
  • TSPOR 1,02 -2,86 16:14:44
  • TTKOM 50,60 0,20 16:14:44
  • TTRAK 667,00 -1,19 16:14:44
  • TUKAS 2,02 -1,46 16:14:42
  • TUPRS 136,70 -1,09 16:14:44
  • TURSG 17,80 -1,33 16:14:33
  • ULKER 123,00 -0,81 16:14:24
  • VAKBN 25,16 -1,64 16:14:42
  • VESTL 60,60 -0,74 16:13:37
  • YEOTK 51,65 -1,05 16:14:22
  • YKBNK 28,34 -1,25 16:14:45
  • ZOREN 3,90 -1,27 16:14:43